اخباراخبار اقتصادی
قیمت انواع آجیل در بازار شب عید نوروز ۱۴۰۱ + لیست قیمت پسته
قیمت انواع آجیل در بازار شب عید نوروز ۱۴۰۱ + لیست قیمت پسته
قیمت انواع آجیل در بازار شب عید نوروز ۱۴۰۱ به همراه لیست قیمت پسته و بقیه آجیل ها را در ادامه می توانید مشاهده کنید :
در این گزارش به بررسی قیمت انواع آجیل در بازار پرداختیم.
فهرست قیمت برخی از انواع آجیل موجود در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
پسته بو داده و نمکین گلستان – ۳۵ گرم | ۱۸,۰۰۰ |
آجیل هندی دینگ دونگ مدل اسنک میکس شیرین و تند DING DONG | ۲۷,۰۰۰ |
آجیل مخلوط شیرین مانی کوکتل – ۶۵ گرمی | ۲۸,۰۰۰ |
بادام درختی خام ایرانی | ۳۶,۴۰۰ |
پسته احمد آقایی خام | ۳۶,۶۰۴ |
بادام هندی بوداده بی نمک | ۴۲,۰۰۰ |
بادام سنگی ۵۰۰ گرم آقای عطار | ۵۵,۰۰۰ |
بادام درختی – ۱ کیلویی | ۷۵,۰۰۰ |
وجیسنک پسته اکبری اعلا خام – ۲۵۰ گرمی | ۹۶,۰۰۰ |
آجیل شیرین فله – ۲۵۰ گرم | ۱۲۰,۰۰۰ |
تخمه ژاپنی – ۱۰۰۰گرم | ۱۳۰,۰۰۰ |
بادام هندی خام | ۱۸۵,۰۰۰ |
پسته اکبری شور – ۵۰۰گرمی | ۱۹۰,۰۰۰ |
آجیل شب یلدا عرشیا – ۵۰۰ گرم | ۲۰۵,۰۰۰ |
آجیل مخلوط شور قائم – ۱۰۰۰ گرم | ۴۰۰,۰۰۰ |
آجیل چهار مغز ممتاز خام | ۴۲۰,۰۰۰ |
آجیل چهار مغز خام رئوف – ۱ کیلوگرم | ۴۷۵,۰۰۰ |
آجیل چهار مغز شور – ۱۰۰۰ گرم | ۵۶۵,۰۰۰ |
گردآوری: کاشمر سلام